bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno sex bodrum escort antalya escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
bahçeşehir escort esenyurt escort kayaşehir escort halkalı escort arnavutköy escort avcılar escort silivri escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
DOLAR 32,2245 -0.07%
EURO 34,5989 -0.26%
ALTIN 2.395,450,11
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.244 s Değişim: -0.04% -4,10 Adet:   1.504 Mio.Lot Hacim:   56.968 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 197,00 1,60 14:45:24
  • AGROT 30,20 -2,83 14:45:58
  • AHGAZ 13,20 0,23 14:45:59
  • AKBNK 60,15 0,25 14:46:00
  • AKCNS 152,90 -0,33 14:45:59
  • AKFGY 2,35 2,17 14:46:00
  • AKFYE 26,20 -1,50 14:45:49
  • AKSA 116,30 0,26 14:45:25
  • AKSEN 38,04 -0,47 14:45:41
  • ALARK 119,50 0,50 14:46:00
  • ALBRK 4,99 1,22 14:45:53
  • ALFAS 93,25 2,08 14:45:42
  • ANSGR 93,75 -0,74 14:45:57
  • ARCLK 182,00 0,72 14:46:00
  • ASELS 63,05 1,04 14:45:58
  • ASTOR 108,70 0,18 14:46:00
  • BERA 19,01 0,53 14:46:00
  • BFREN 916,00 -4,28 14:45:47
  • BIENY 44,00 3,09 14:46:00
  • BIMAS 422,50 0,60 14:46:00
  • BIOEN 19,06 0,16 14:45:04
  • BOBET 37,46 -1,42 14:45:40
  • BRSAN 584,50 -4,57 14:45:41
  • BRYAT 2.905,00 -6,82 14:45:35
  • BTCIM 136,20 0,15 14:40:33
  • CANTE 17,94 -0,39 14:44:43
  • CCOLA 733,00 1,17 14:45:47
  • CIMSA 32,78 -1,56 14:45:59
  • CWENE 262,00 -3,14 14:45:40
  • DOAS 298,00 0,08 14:45:58
  • DOHOL 14,34 2,14 14:45:57
  • ECILC 56,95 -0,26 14:44:24
  • ECZYT 247,70 -0,52 14:44:21
  • EGEEN 14.595,00 -3,89 14:45:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,38 -0,10 14:45:49
  • ENERY 168,50 1,51 14:46:01
  • ENJSA 65,10 -0,99 14:45:40
  • ENKAI 39,18 -0,15 14:45:49
  • EREGL 45,08 -0,31 14:45:57
  • EUPWR 146,30 -1,22 14:45:41
  • EUREN 15,75 -0,82 14:46:00
  • FROTO 1.138,00 1,61 14:45:41
  • GARAN 89,45 4,01 14:45:49
  • GESAN 72,50 -0,96 14:45:59
  • GUBRF 157,10 -1,94 14:45:21
  • GWIND 28,44 -2,27 14:46:00
  • HALKB 17,36 2,18 14:46:00
  • HEKTS 16,14 -0,19 14:45:59
  • IPEKE 40,44 -2,41 14:45:41
  • ISCTR 13,75 1,48 14:45:57
  • ISGYO 15,95 -1,12 14:45:49
  • ISMEN 36,88 -1,97 14:46:00
  • IZENR 26,70 -1,33 14:45:40
  • KAYSE 34,78 4,32 14:46:00
  • KCAER 60,35 -1,79 14:45:29
  • KCHOL 235,60 1,03 14:45:58
  • KLSER 58,15 -0,94 14:45:59
  • KONTR 237,00 -1,66 14:45:58
  • KONYA 10.870,00 -8,33 14:45:29
  • KOZAA 50,95 -1,83 14:45:32
  • KOZAL 22,88 -1,80 14:45:40
  • KRDMD 27,26 0,96 14:45:58
  • MAVI 94,90 -1,71 14:45:59
  • MGROS 459,25 1,60 14:46:00
  • MIATK 57,70 -1,62 14:46:00
  • ODAS 9,37 -0,11 14:45:39
  • OTKAR 553,50 0,27 14:46:00
  • OYAKC 59,20 -1,50 14:46:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,12 1,11 14:45:49
  • PGSUS 976,50 -5,47 14:46:00
  • QUAGR 4,50 -2,81 14:46:00
  • REEDR 41,26 -3,42 14:46:01
  • SAHOL 95,25 -0,37 14:46:00
  • SASA 45,46 1,65 14:45:59
  • SAYAS 78,00 -0,64 14:45:39
  • SDTTR 334,75 -1,62 14:45:12
  • SISE 51,65 0,39 14:45:57
  • SKBNK 4,83 0,21 14:45:34
  • SMRTG 57,90 -1,78 14:46:01
  • SOKM 63,80 1,84 14:45:48
  • TABGD 155,20 -1,02 14:45:29
  • TAVHL 218,90 -0,41 14:45:34
  • TCELL 83,80 -0,24 14:45:59
  • THYAO 325,75 -0,61 14:46:00
  • TKFEN 51,80 0,68 14:44:41
  • TOASO 272,75 0,18 14:45:59
  • TSKB 10,43 0,58 14:45:48
  • TTKOM 41,66 1,46 14:45:59
  • TTRAK 976,00 -1,31 14:45:50
  • TUKAS 7,94 0,51 14:45:30
  • TUPRS 189,80 -1,50 14:45:59
  • TURSG 69,05 3,29 14:45:49
  • ULKER 114,30 -0,70 14:45:34
  • VAKBN 20,70 1,77 14:45:40
  • VESBE 23,92 4,36 14:45:12
  • VESTL 102,80 -0,19 14:45:29
  • YEOTK 209,00 -0,95 14:45:32
  • YKBNK 31,94 1,27 14:46:00
  • YYLGD 13,06 -2,03 14:46:00
  • ZOREN 6,37 -0,47 14:45:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.